PAGE TOP

ステンレス製チャンネル

チャンネルワイドチャンネルリップみぞ形鋼

フォーミングチャンネル(SUS304)

標準断面寸法  mm 断 面 積
2
Kg/P
t×H×B R1 R2
3×20×40 1.5 2.75 2.19 11.0
3×12.5×50 1.5 2.75 2.04 10.3
3×25×50 1.5 2.75 2.79 13.8
3×15×60 1.5 2.75 2.49 12.4
3×30×60 1.5 2.75 3.39 16.7
3×35×75 1.5 2.75 4.14 20.3
3×20×80 1.5 2.75 3.39 16.7
3×40×80 1.5 2.75 4.59 22.4
3×25×100 1.5 2.75 4.29 21.0
3×50×100 1.5 2.75 5.79 28.1
3×60×120 1.5 2.75 6.99 33.8
5×40×80 0 2.5 7.43 36.9
5×50×100 0 2.5 9.43 46.4
5×50×150 0 2.5 11.9 58.7
6×30×60 0 2.5 6.38 32.5
6×40×80 0 2.5 8.78 44.0
6×50×100 0 2.5 11.18 55.4
6×65×125 0 2.5 14.48 71.1

断面係数

標準寸法(㎜)
t×H×B
断面二次モーメント
(㎝4)
断面二次半径
(㎝)
断面係数
(㎝3)
lx ly ix iy zx zi
3×20×40 5.01 0.79 1.51 0.59 2.50 0.55
3×12.5×50 6.13 0.20 1.73 0.31 2.45 0.21
3×25×50 10.28 1.52 1.92 0.75 4.11 0.89
3×15×60 11.03 0.36 2.10 0.38 3.68 0.32
3×30×60 18.35 2.82 2.33 0.91 6.12 1.31
3×35×75 35.1 4.70 2.91 1.06 9.36 1.84
3×20×80 27.53 0.39 2.85 0.52 6.88 0.6
3×40×80 45.33 7.00 3.14 1.23 11.33 2.41
3×25×100 55.42 1.91 3.59 0.67 11.08 0.97
3×50×100 70.73 14.01 3.96 1.56 18.05 3.85
3×60×120 159.37 24.69 4.77 1.88 26.56 5.61
5×40×80 69.52 10.9 3.06 1.21 17.38 3.87
5×50×100 141.5 22.2 3.87 1.53 28.3 6.21
5×50×150 371.39 25.20 5.59 1.46 49.52 6.63
6×30×60 31.08 4.95 2.21 0.88 10.36 2.44
6×40×80 80.12 12.65 3.02 1.20 20.03 4.55
6×50×100 164.49 25.86 3.84 1.52 32.9 7.33
6×65×125 344.88 58.57 4.88 2.01 55.18 12.68

寸法公差基準

曲り ≤mm/M
直角度 90°±1°
寸法公