PAGE TOP

ステンレス製H形鋼

圧延H形鋼

溶接H形鋼(sus304)

標準寸法(㎜)
H×B×t1×t2
質 量
SUS304
kg/P
SUS316
SUS316L
kg/P
75×75×5×8 71.4 71.4
100×100×6×8 100 101
125×125×7×9 143 143
148×100×6×9 123 124
150×150×8×10 192 193
200×100×6×8 128 130
200×200×8×12 295 297
250×125×6×9 173 175
250×250×9×14 428 431
300×300×10×16 584 588
※350×250×9×14 471 474
※350×350×10×16 684 690
※350×350×12×19 810 816
※400×200×8×14 408 410
※400×300×10×16 630 636
※400×400×14×22 1074 1080
※450×200×9×14 447 450
※450×300×12×18 750 756
※500×200×10×16 527 530
※600×200×10×16 575 578
※600×300×12×20 888 894
※600×300×14×25 1080 1086
断面係数(参考)
標準寸法(㎜)
H×B×t1×t2
断面積
(㎝2)
断面二次
モーメント
(㎝4)
断面
二次半径
(㎝)
断面
係数
(㎝3)
a lx ly ix iy zx zi
75×75×5×8 15.20 146 56.4 3.1 1.9 38.9 15.0
100×100×6×8 21.39 375 134 4.19 2.50 75.0 26.7
125×125×7×9 30.47 843 293 5.3 3.1 135 47.0
148×100×6×9 26.15 995 150 6.17 2.40 134 30.1
150×150×8×10 41.03 1640 563 6.3 3.7 219 75.1
200×100×6×8 27.39 1820 134 8.1 2.2 182 26.7
250×125×6×9 36.77 3940 293 10.4 2.8 315 47.0
250×250×9×14 90.77 10700 3650 10.8 6.3 854 292
300×300×10×16 123.8 21200 7200 13.1 7.6 1410 480
※350×250×9×14 99.77 22500 3650 15.0 6.1 1280 292
※350×350×10×16 144.8 34200 11400 15.4 8.9 1950 654
※350×350×12×19 171.9 39800 13600 15.2 8.9 2280 776
※400×200×8×14 86.39 24500 1870 16.8 4.7 1230 187
※400×300×10×16 133.8 39900 7200 17.3 7.3 1990 480
※400×100×14×22 227.8 68800 23500 17.4 10.2 3440 1170
※450×200×9×14 94.77 32600 1870 18.5 4.4 1450 187
※450×300×12×18 159.1 58100 8110 19.1 7.1 2580 540
※500×200×10×16 111.8 46600 2140 20.4 4.4 1860 214
※600×200×10×16 121.8 70600 2140 24.1 4.2 2350 214
※600×300×12×20 188.6 120000 9010 25.2 6.9 3990 601
※600×300×14×25 228.9 145000 11300 25.2 7.0 4830 751
※受注生産になります
その他の寸法も製造可能ですので、ご相談ください。なお、316系は受注生産となります。

区分 許容差
高さ(H) ±2.0mm
幅(B) ±2.0mm
直角度(T) 2.0mm以下
中心のかたより(C) 2.0mm以下
曲り

ウエブ 1mm/M
フランジ 1mm/M

脚長(S) ウエブ板厚(t1)X0.7
溶け込み量(E)

脚長(S)X 0.3