PAGE TOP

ステンレス製チャンネル

チャンネルワイドチャンネルフォーミングチャンネル

リップみぞ形鋼 (SUS304)

標準断面寸法  mm 断 面 積
2
Kg/P
厚さX幅X高さXリップ
t×B×H×L
r1
r2
2×40×20×8
2.0
1.75 8.28
2×52×20×8 2.0 1.97 9.48
2×60×20×8 2.0 2.13 40.2
2×70×20×8 2.0 2.33 11.2
2×60×30×10 2.5 2.61 12.5
2×80×40×14.5 2.5 3.59 17.2
2×75×45×15 2.5 3.69 17.8
2×100×50×19.5 2.5 4.59 22.0
2×120×60×19.5 2.5 5.39 25.8
4×60×30×10 4.0 4.82 22.9
4×80×40×15 4.0 6.82 32.5
4×100×50×20 4.0 8.82 42.0
断面係数
標準寸法(㎜)
厚さX幅X高さXリップ
t×B×H×L
断面二次
モーメント
(㎝4)
断面
二次半径
(㎝)
断面
係数
(㎝3)
lx ly ix iy zx zi
2×40×20×8 4.09 0.91 1.54 0.73 2.04 0.73
2×52×20×8 7.69 1.00 1.98 0.71 2.96 0.75
2×60×20×8 10.86 1.05 2.26 0.70 3.62 0.76
2×70×20×8 15.8 1.10 2.61 0.69 4.51 0.77
2×60×30×10 14.65 3.09 2.37 1.10 4.88 1.65
2×80×40×14.5 36.35 8.29 3.18 1.52 9.09 3.26
2×75×45×15 33.93 10.73 3.03 1.70 9.05 3.85
2×100×50×19.5 73.09 17.24 3.99 1.94 14.62 5.50
2×120×60×19.5 125.79 28.29 4.83 2.29 20.97 7.31
4×60×30×10 24.92 4.98 2.27 1.01 8.30 2.58
4×80×40×15 64.86 14.09 3.08 1.43 16.21 5.57
4×100×50×20 133.61 30.38 3.39 1.83 26.73 9.72
寸法公差基準
曲り ≤mm/M
直角度 90°±1°