溶接大径ステンレス 鋼管寸法及び重量表
呼び径 |
外径 |
呼び厚さ |
||||||
A |
B |
スケジュール5S |
スケジュール10S |
|||||
厚さ |
重量 |
厚さ |
重量 |
|||||
SUS304
|
SUS309STP-Y |
SUS304 |
SUS309STP-Y |
|||||
350 | 14 | 355.6 | 4.0 | 35.0 | 35.3 | 5.0 | 43.7 | 43.9 |
400 | 16 | 406.4 | 4.5 | 45.1 | 45.3 | 5.0 | 50.0 | 50.3 |
450 | 18 | 457.2 | 4.5 | 50.7 | 51.1 | 5.0 | 56.3 | 56.7 |
500 | 20 | 508.0 | 5.0 | 62.6 | 63.1 | 5.5 | 68.8 | 69.3 |
550 | 22 | 558.8 | 5.0 | 69.0 | 69.4 | 5.5 | 75.8 | 76.3 |
600 | 24 | 609.6 | 5.5 | 82.8 | 83.3 | 6.5 | 97.7 | 98.3 |
650 | 26 | 660.4 | 5.5 | 89.7 | 90.3 | 8.0 | 130 | 131 |
700 | 28 | 711.2 | 5.5 | 96.7 | 97.3 | 8.0 | 140 | 141 |
750 | 30 | 762.0 | 6.5 | 122 | 123 | 8.0 | 150 | 151 |
800 | 32 | 812.8 | – | – | – | 8.0 | 160 | 161 |
850 | 34 | 863.6 | – | – | – | 8.0 | 171 | 172 |
900 | 36 | 914.4 | – | – | – | 8.0 | 181 | 182 |
1000 | 40 | 1016.0 | – | – | – | 9.5 | 238 | 240 |
呼び径 |
外径 |
呼び厚さ |
||||||
A |
B |
スケジュール20S |
スケジュール40S |
|||||
厚さ |
重量 |
厚さ |
重量 |
|||||
SUS304TP-Y |
SUS309STP-Y SUS310STP-Y SUS316TP-Y SUS316LTP-Y SUS347TP-Y |
SUS304TP-Y SUS304LTP-Y SUS321TP-Y |
SUS309STP-Y SUS310STP-Y SUS316TP-Y SUS316LTP-Y SUS347TP-Y |
|||||
350 | 14 | 355.6 | 8.0 | 69.3 | 69.7 | 11.1 | 95.3 | 95.9 |
400 | 16 | 406.4 | 8.0 | 79.4 | 79.9 | 12.7 | 125 | 125 |
450 | 18 | 457.2 | 8.0 | 89.5 | 90.1 | 14.3 | 158 | 159 |
500 | 20 | 508.0 | 9.5 | 118 | 119 | 15.1 | 185 | 187 |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 130 | 131 | 15.1 | 205 | 206 |
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 142 | 143 | 17.5 | 258 | 260 |
650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 205 | 206 | 17.5 | 280 | 282 |
700 | 28 | 711.2 | 12.7 | 221 | 222 | 17.5 | 302 | 304 |
750 | 30 | 762.0 | 12.7 | 237 | 239 | 17.5 | 325 | 327 |
800 | 32 | 812.8 | 12.7 | 253 | 255 | 17.5 | 347 | 349 |
850 | 34 | 863.6 | 12.7 | 269 | 271 | 17.5 | 369 | 371 |
900 | 36 | 914.4 | 12.7 | 285 | 287 | 19.1 | 426 | 429 |
1000 | 40 | 1016.0 | 14.3 | 357 | 359 | 26.2 | 646 | 650 |
備考
1.管の呼び方は、呼び径および呼び厚さ(スケジュール番号)による。ただし、呼び径は(A)および(B)のいずれかを用い、必要に応じ(A)による場合はA,(B)による場合はBの符号を、それぞれの数字のあとにつけて区分する。
2.重量の数値は、つぎの式により計算し、JIS Z8401(数値の丸め方)により有効数字3ケタに丸めたものである。
3.とくに表記以外の寸法を必要とするときは、受渡当事者間の規定による。
種類の記号 |
基本重量Kg (厚さ1mm、面積1m2の重量) |
算式 |
SUS304TP-Y、SUS304LTP-Y、SUS321TP-Y | 7.93 | W=0.02491t(D-t) |
---|---|---|
SUS309STP-Y、SUS310STP-Y、SUS316TP-Y 、SUS316LTP-Y、SUS347TP-Y | 7.98 | W=0.02507t(D-t) |
W:管の重量(Kg/m) t:管の厚さ(mm) D:管の外径(mm)