PAGE TOP

ステンレス丸棒

冷間ステンレス丸棒

熱間仕上げステンレス丸棒(JIS G4303)

外径
(mm)
長さ
(m)
SUS304.303 Kg/m SUS316.316L Kg/m
2 4~6m R/L 0.025 0.025
2.5 4~6m R/L 0.039 0.039
3 4~6m R/L 0.056 0.056
4 4~6m R/L 0.100 0.100
5 4~6m R/L 0.156 0.157
6 4~6m R/L 0.224 0.23
7 4~6m R/L 0.305 0.31
8 4~6m R/L 0.40 0.41
9 4~6m R/L 0.52 0.52
10 4~6m R/L 0.63 0.64
11 4~6m R/L 0.78 0.78
12 4~6m R/L 0.92 0.93
13 4~6m R/L 1.08 1.09
14 4~6m R/L 1.25 1.25
15 4~6m R/L 1.43 1.44
16 4~6m R/L 1.63 1.64
17 4~6m R/L 1.83 1.84
18 4~6m R/L 2.05 2.07
19 4~6m R/L 2.28 2.30
20 4~6m R/L 2.53 2.55
21 4~6m R/L 2.78 2.80
22 4~6m R/L 3.05 3.07
23 4~6m R/L 3.34 3.36
24 4~6m R/L 3.63 3.65
25 4~6m R/L 3.94 3.97
26 4~6m R/L 4.29 4.32
27 4~6m R/L 4.62 4.65
28 4~6m R/L 4.97 5.00
29 4~6m R/L 5.33 5.36
30 4~6m R/L 5.70 5.74
31 4~6m R/L 6.08 6.12
32 4~6m R/L 6.48 6.52
33 4~6m R/L 6.88 6.93
34 4~6m R/L 7.30 7.35
35 4~6m R/L 7.74 7.79
36 4~6m R/L 8.18 8.24
37 4~6m R/L 8.64 8.70
38 4~6m R/L 9.60 9.17
39 4~6m R/L 10.1 9.66
40 4~6m R/L 10.6 10.2
41 4~6m R/L 11.1 10.7
42 4~6m R/L 11.7 11.2
43 4~6m R/L 12.2 11.7
44 4~6m R/L 12.8 12.3
45 4~6m R/L 13.3 12.8
46 4~6m R/L 13.3 13.4
47 4~6m R/L 13.9 14.0
48 4~6m R/L 14.5 14.6
49 4~6m R/L 15.1 15.2
50 4~6m R/L 15.7 15.8
51 4~6m R/L 16.4 16.5
55 4~6m R/L 19.0 19.1
60 4~6m R/L 22.6 22.8
65 4~6m R/L 26.5 26.7
70 4~6m R/L 30.7 30.9
75 4~6m R/L 35.3 35.5
80 4~6m R/L 40.1 40.4
85 4~6m R/L 45.5 45.8
90 4~6m R/L 51.0 51.3
95 4~6m R/L 56.8 57.2
100 4~6m R/L 62.9 63.3
101 4~6m R/L 63.8 64.2
105 4~6m R/L 69.3 69.8
110 4~6m R/L 76.1 76.5
115 4~6m R/L 83.1 83.6
120 4~6m R/L 90.4 91.0
125 4~6m R/L 98.1 98.7
130 4~6m R/L 107 108
135 4~6m R/L 115 116
140 4~6m R/L 124 125
145 4~6m R/L 133 134
150 4~6m R/L 142 143
155 4~6m R/L 154 154
160 4~6m R/L 163 164
165 4~6m R/L 174 -
170 4~6m R/L 184 185
175 4~6m R/L 195 -
180 4~6m R/L 206 208
185 4~6m R/L 218 -
190 4~6m R/L 230 231
195 4~6m R/L 242 -
200 4m UP 254 256
203.2 4m UP 263 -
210 4m UP 280 282
220 4m UP 307 309
230 4m UP 335 337
240 4m UP 365 367
250 4m UP 396 398
254 4m UP 409 -
260 4m UP 428 430
270 4m UP 461 464
280 4m UP 495 498
290 4m UP 531 534
300 3m UP 568 572
304.8 3m UP 587 -
310 3m UP 606 610
320 3m UP 646 650
330 3m UP 687 691
340 3m UP 728 733
350 3m UP 772 777
352 3m UP 781 -
353 3m UP 785 -
355.6 3m UP 797 -
360 3m UP 816 821
370 3m UP 862 867
372 3m UP 871 -
380 3m UP 909 915
382 3m UP 919 -
390 3m UP 957 963
400 3m UP 1007 1013
410 3m UP 1058 -


■外径寸法公差表

酸洗丸棒
ピーリング
28以下±0.4
28以下 -0
+0
15%
28以下±1.5
26以上 28以下 -0
+0
25%
(JISG4303)
85以上 126以下 -0
+0
50%
130以上 150以下 -0
+1
00%
155以上 400以下 -0
+2
00%