PAGE TOP

ステンレス鋼管六角棒

ステンレス六角棒(SUS304)

外径(mm) 長さ(m) Kg/m
5 2000 0.172
6 2000 0.242
7 2000 0.337
8 4000 0.440
9 4000 0.556
10 4000 0.687
11 4000 0.831
12 4000 0.999
13 4000 1.16
14 4000 1.35
17 4000 1.98
19 4000 2.48
21 4000 3.03
22 4000 3.32
23 4000 3.63
24 4000 3.96
26 4000 4.64
27 4000 5.01
29 4000 5.78
30 4000 6.18
32 4000 7.03
35 4000 8.41
36 4000 8.90
38 4000 9.92
41 4000 11.5
46 4000 14.5
50 4000 17.2
55 4000 20.8
60 4000 24.9
65 4000 29.0
●六角棒許容差

製品規格 六角棒寸法公差は、H-11仕上げ
■外径寸法公差表

製品寸法 m/m
外径公差+0-公差
3.01~6.00
75/1000
6.01~10.00
90/1000
10.01~18.00 100/1000
18.01~30.00 130/1000
30.01~50.00 160/1000